Ganz gleich, wie deine individuellen Ernährungsbedürfnisse aussehen, pibosa bietet dir verschiedene Optionen. Solltest Du eine Allergie haben, genieß unsere leckeres Essen einfach mit einer anderen Zutat.
A Glutenhaltiges Getreide (A1 Weizen, A2 Roggen, A3 Gerste, A4 Hafer) | B Schalen & Krustentiere | C Hühnerei | D Fisch | E Erdnuss | F Soja | G Milch & Lactose | H Schalenfrüchte & Nüsse (H1 Mandeln, H2 Haselnüsse, H3 Walnüsse, H4 Cashewnüsse, H5 Pecannüsse, H6 Paranüsse, H7 Pistazien, H8 Macadamianüsse) | I Sellerie | J Senf | K Sesam | L Sulfit & SO2 | M Lupinen | N Weichtiere & Mollusken
1 Farbstoff | 2 Konservierungsstoffe | 3 Antioxidationsmittel | 4 Geschmacksverstärker | 5 Geschwefelt | 6 Geschwärzt | 7 Gewachst | 8 Phosphat | 9 Koffeinhaltig | 10 Chininhaltig | 11 Süßungsmittel | 12 Phenylalinquelle | 13 Gentechnisch verändert | 14 Taurin
| Zutat | Vegetarisch | Vegan | Glutenfrei | Laktosefrei | Low Carb | Zusatzstoffe | Allergene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Dressing | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | C, G, I, J | |
| Ananaswürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Artischocken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |
| Baby-Blattspinat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Baconwürfel | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | 2, 3 | |
| Balsamico Dressing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | C, G, I, J | |
| Basilikumpesto | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | 2 | A, C, G, H |
| Basmati-Reis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| BBQ Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Beef-Streifen | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Blattsalat Mix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bratwurst (vegan) | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | A, A1, A2, A3, A4, C, F, G, I, J | |
| Brokkoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Caesars Dressing | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | C, G, J | |
| Cashewkerne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | H, H4 | |
| Cauliflower | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Champignons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cherrytomaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Chickeriki-Streifen (vegan) | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | A, A1, A3, C, F | |
| Chili Flakes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Classic Bowl Marinade | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | 3 | A1, F |
| Croûtons | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | A, A1, G, I | |
| Edamame | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | F | |
| Erdnuss Sauce | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | A, A1, E, F | |
| Erdnüsse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | E, H | |
| Falafelbällchen | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | A, A1, C, F, G, I, J | |
| Frischkäsesauce | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | G | |
| gek. Schinken | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | 2, 3, 8 | |
| Gouda gerieben | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | G | |
| Granatapfelkerne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Grillgemüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Guacamole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |
| Gurke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hähnchen gegrillt | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hartkäse gehobelt | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | G | |
| Hollandaise Sauce | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | C, G | |
| Honig Senf Dressing | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | C, J | |
| Hummus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | K | |
| Jalapeños | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Jamaika BBQ Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Joghurt Dressing Sylter Art | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | C, G, I, J | |
| Karottenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kichererbsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Knoblauchöl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Korean BBQ Sauce | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✖ | 1 | A, A1, F |
| Mais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Mango Chili Sauce | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✖ | 2, 11 | A1, C, J |
| Mango Chilli Dressing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Mangowürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Mozzarella gerieben | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | G | |
| Mozzarella-Kugeln | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | G | |
| Olivenscheiben grün | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |
| Olivenscheiben schwarz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |
| Oregano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Paprika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | I | |
| Penne Rigate No. 73 | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | A, A1, C | |
| Peperonischeiben rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Pizzateig Classic | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | A1 | |
| Pizzateig Focaccia Glutenfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | A1 | |
| Purple Curry Sauce | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 11 | A1, C, G, J |
| Reibeschmelz (vegan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | 1 | |
| Rinderhack | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Röstzwiebeln | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | A, A1 | |
| Rote Zwiebeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | I | |
| Rotkohlsalat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Rucola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Salami Classic | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | 1, 2, 3 | F, G, I, J |
| Salami Peperoni | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | 1, 2 | |
| Schafskäsewürfel | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | G | |
| Sesam-Mix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A, F, J, K | |
| Smokey Chili Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | J | |
| Sonnenblumenkerne | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | A | |
| Spicy Bowl Marinade | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | 2 | A1, F |
| Sriracha Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | |
| Sushi-Reis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Sweet Chili Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Teriyaki Sauce | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | A, A1, F | |
| Thunfisch | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | D | |
| Tofu geräuchert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | F | |
| Tofu natur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | F | |
| Tomatensauce Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Tomatensauce Spicy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | 2 | |
| Tomatenscheiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
| Wasabi Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | 1 | J |
| White Smokey BBQ Sauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | J |
